LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
M 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
113 5 5 0 7 3 4 53 42 11 22.6
102 7 2 5 4 10 -6 62 80 -18 14.6
92 5 2 3 5 5 0 53 50 3 18.4
80 4 2 2 6 2 4 47 39 8 20.0
72 4 2 2 3 5 -2 43 46 -3 18.0
70 4 2 2 4 4 0 39 41 -2 17.5
65 4 1 3 3 5 -2 40 43 -3 16.3
60 3 2 1 4 2 2 31 27 4 20.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
156 7 6 1 10 4 6 75 52 23 22.3
132 7 3 4 9 5 4 72 56 16 18.9
128 7 4 3 8 6 2 65 62 3 18.3
125 6 5 1 8 4 4 58 48 10 20.8
113 7 3 4 5 9 -4 62 70 -8 16.1
97 6 2 4 6 6 0 56 60 -4 16.2
94 6 2 4 5 7 -2 51 56 -5 15.7
63 6 1 5 1 11 -10 37 72 -35 10.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 3
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
95 4 3 1 7 1 6 47 24 23 23.8
59 4 2 2 3 5 -2 28 40 -12 14.8
51 3 1 2 3 3 0 30 27 3 17.0
46 3 1 2 2 4 -2 23 25 -2 15.3
34 2 1 1 2 2 0 17 16 1 17.0
33 2 1 1 2 2 0 17 19 -2 16.5
22 1 1 0 1 1 0 11 11 0 22.0
4 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 4.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 4
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
169 7 6 1 11 3 8 85 50 35 24.1
95 5 3 2 6 4 2 50 45 5 19.0
83 5 3 2 4 6 -2 45 55 -10 16.6
76 4 2 2 5 3 2 38 31 7 19.0
75 4 2 2 4 4 0 44 43 1 18.8
56 4 1 3 3 5 -2 32 42 -10 14.0
51 4 0 4 2 6 -4 35 47 -12 12.8
35 3 1 2 1 5 -4 17 33 -16 11.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 5
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
125 5 5 0 9 1 8 56 29 27 25.0
120 7 3 4 7 7 0 65 66 -1 17.1
104 6 3 3 5 7 -2 57 58 -1 17.3
83 4 3 1 5 3 2 42 35 7 20.8
79 4 2 2 6 2 4 39 28 11 19.8
77 4 3 1 4 4 0 39 40 -1 19.3
71 5 1 4 4 6 -2 42 53 -11 14.2
45 5 0 5 0 10 -10 30 61 -31 9.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 6
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
153 6 6 0 11 1 10 71 34 37 25.5
120 6 4 2 8 4 4 59 47 12 20.0
97 6 3 3 5 7 -2 50 58 -8 16.2
79 6 1 5 2 10 -8 49 66 -17 13.2
78 4 2 2 5 3 2 44 37 7 19.5
74 4 2 2 5 3 2 38 34 4 18.5
64 4 2 2 4 4 0 34 41 -7 16.0
33 4 0 4 0 8 -8 21 49 -28 8.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 7
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
105 4 4 0 8 0 8 50 21 29 26.3
99 5 4 1 6 4 2 48 45 3 19.8
91 6 2 4 4 8 -4 51 61 -10 15.2
80 5 2 3 4 6 -2 47 55 -8 16.0
79 5 2 3 4 6 -2 46 56 -10 15.8
74 4 2 2 4 4 0 39 34 5 18.5
71 4 2 2 4 4 0 40 40 0 17.8
37 3 0 3 2 4 -2 23 32 -9 12.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 8
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
143 6 5 1 10 2 8 65 28 37 23.8
127 6 4 2 9 3 6 62 39 23 21.2
118 5 4 1 8 2 6 56 29 27 23.6
93 7 3 4 5 9 -4 43 68 -25 13.3
74 5 2 3 4 6 -2 35 44 -9 14.8
73 6 1 5 4 8 -4 37 56 -19 12.2
61 4 2 2 3 5 -2 27 34 -7 15.3
55 5 1 4 1 9 -8 31 58 -27 11.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 9
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
79 4 3 1 5 3 2 39 37 2 19.8
77 3 3 0 5 1 4 36 18 18 25.7
55 3 1 2 3 3 0 32 26 6 18.3
52 2 2 0 4 0 4 24 10 14 26.0
41 3 1 2 2 4 -2 21 29 -8 13.7
25 2 0 2 1 3 -2 18 24 -6 12.5
19 3 0 3 0 6 -6 10 36 -26 6.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.