LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
F 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
152 7 5 2 10 4 6 80 57 23 21.7
149 7 6 1 10 4 6 80 66 14 21.3
142 7 4 3 9 5 4 72 53 19 20.3
127 7 4 3 7 7 0 70 69 1 18.1
119 7 3 4 7 7 0 67 69 -2 17.0
114 7 3 4 6 8 -2 65 70 -5 16.3
100 7 2 5 6 8 -2 58 76 -18 14.3
79 7 1 6 1 13 -12 52 84 -32 11.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
175 7 7 0 13 1 12 84 44 40 25.0
137 7 4 3 9 5 4 73 57 16 19.6
129 7 4 3 8 6 2 71 68 3 18.4
113 7 2 5 6 8 -2 68 69 -1 16.1
106 7 3 4 6 8 -2 58 71 -13 15.1
106 7 2 5 5 9 -4 64 74 -10 15.1
104 7 3 4 5 9 -4 55 67 -12 14.9
94 7 3 4 4 10 -6 53 76 -23 13.4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 3
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
138 6 5 1 10 2 8 68 42 26 23.0
131 7 4 3 8 6 2 70 61 9 18.7
129 7 4 3 7 7 0 68 64 4 18.4
128 6 4 2 9 3 6 69 54 15 21.3
98 5 3 2 5 5 0 51 41 10 19.6
94 6 2 4 5 7 -2 56 63 -7 15.7
83 6 2 4 4 8 -4 48 66 -18 13.8
37 5 0 5 0 10 -10 22 61 -39 7.4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 4
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
169 6 6 0 12 0 12 72 14 58 28.2
134 7 5 2 9 5 4 61 51 10 19.1
120 7 4 3 7 7 0 61 63 -2 17.1
116 6 4 2 7 5 2 54 41 13 19.3
106 7 3 4 6 8 -2 49 60 -11 15.1
99 6 2 4 6 6 0 48 46 2 16.5
80 7 2 5 4 10 -6 38 71 -33 11.4
54 6 0 6 1 11 -10 31 68 -37 9.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 5
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
157 6 6 0 11 1 10 72 29 43 26.2
126 7 5 2 8 6 2 63 63 0 18.0
119 7 4 3 6 8 -2 65 67 -2 17.0
108 6 2 4 7 5 2 61 54 7 18.0
92 5 3 2 6 4 2 48 44 4 18.4
90 6 2 4 5 7 -2 46 55 -9 15.0
79 6 1 5 3 9 -6 47 64 -17 13.2
57 5 1 4 2 8 -6 34 60 -26 11.4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.