P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 152 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 80 | 57 | 23 | 21.7 | |
2º | 149 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 80 | 66 | 14 | 21.3 | |
3º | 142 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 72 | 53 | 19 | 20.3 | |
4º | 127 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 70 | 69 | 1 | 18.1 | |
5º | 119 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 67 | 69 | -2 | 17.0 | |
6º | 114 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 65 | 70 | -5 | 16.3 | |
7º | 100 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 58 | 76 | -18 | 14.3 | |
8º | 79 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 | 52 | 84 | -32 | 11.3 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 175 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 | 12 | 84 | 44 | 40 | 25.0 | |
2º | 137 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 73 | 57 | 16 | 19.6 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 71 | 68 | 3 | 18.4 | |
4º | 113 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 68 | 69 | -1 | 16.1 | |
5º | 106 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 58 | 71 | -13 | 15.1 | |
6º | 106 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 64 | 74 | -10 | 15.1 | |
7º | 104 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 55 | 67 | -12 | 14.9 | |
8º | 94 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 53 | 76 | -23 | 13.4 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 138 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 68 | 42 | 26 | 23.0 | |
2º | 131 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 70 | 61 | 9 | 18.7 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 68 | 64 | 4 | 18.4 | |
4º | 128 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 69 | 54 | 15 | 21.3 | |
5º | 98 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 41 | 10 | 19.6 | |
6º | 94 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 56 | 63 | -7 | 15.7 | |
7º | 83 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 48 | 66 | -18 | 13.8 | |
8º | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 22 | 61 | -39 | 7.4 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 169 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 14 | 58 | 28.2 | |
2º | 134 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61 | 51 | 10 | 19.1 | |
3º | 120 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 61 | 63 | -2 | 17.1 | |
4º | 116 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 41 | 13 | 19.3 | |
5º | 106 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 49 | 60 | -11 | 15.1 | |
6º | 99 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 48 | 46 | 2 | 16.5 | |
7º | 80 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 38 | 71 | -33 | 11.4 | |
8º | 54 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 31 | 68 | -37 | 9.0 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 157 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 72 | 29 | 43 | 26.2 | |
2º | 126 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 63 | 63 | 0 | 18.0 | |
3º | 119 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 65 | 67 | -2 | 17.0 | |
4º | 108 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 61 | 54 | 7 | 18.0 | |
5º | 92 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 44 | 4 | 18.4 | |
6º | 90 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 46 | 55 | -9 | 15.0 | |
7º | 79 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 47 | 64 | -17 | 13.2 | |
8º | 57 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 60 | -26 | 11.4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |