P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 112 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 65 | 75 | -10 | 16.0 | |
2º | 108 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 62 | 57 | 5 | 18.0 | |
3º | 104 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 56 | 39 | 17 | 20.8 | |
4º | 102 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 62 | 60 | 2 | 17.0 | |
5º | 93 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 49 | 43 | 6 | 18.6 | |
6º | 90 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 55 | 64 | -9 | 15.0 | |
7º | 75 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 51 | -7 | 15.0 | |
8º | 64 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 | 43 | -4 | 16.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |