P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 23.3 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | 18.7 | |
3º | 52 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 17.3 | |
4º | 39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 28 | -8 | 13.0 | |
5º | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 18.0 | |
6º | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 13.0 | |
7º | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11.0 | |
8º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |