P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 118 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 23.6 | |
2º | 108 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 58 | 58 | 0 | 18.0 | |
3º | 107 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 60 | 52 | 8 | 17.8 | |
4º | 84 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 42 | 41 | 1 | 16.8 | |
5º | 81 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 39 | 5 | 20.3 | |
6º | 74 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 37 | 5 | 18.5 | |
7º | 65 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 37 | 54 | -17 | 13.0 | |
8º | 57 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 60 | -26 | 11.4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |