P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 158 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 82 | 59 | 23 | 22.6 | |
2º | 151 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 78 | 56 | 22 | 21.6 | |
3º | 113 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 62 | 57 | 5 | 18.8 | |
4º | 113 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 67 | 73 | -6 | 16.1 | |
5º | 98 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 58 | 63 | -5 | 16.3 | |
6º | 95 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 56 | 62 | -6 | 15.8 | |
7º | 93 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 52 | 62 | -10 | 15.5 | |
8º | 93 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 59 | 82 | -23 | 13.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |