LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
158 7 6 1 11 3 8 82 59 23 22.6
151 7 5 2 11 3 8 78 56 22 21.6
113 6 4 2 6 6 0 62 57 5 18.8
113 7 4 3 4 10 -6 67 73 -6 16.1
98 6 2 4 5 7 -2 58 63 -5 16.3
95 6 2 4 5 7 -2 56 62 -6 15.8
93 6 2 4 6 6 0 52 62 -10 15.5
93 7 1 6 4 10 -6 59 82 -23 13.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.