LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
142 7 5 2 9 5 4 69 54 15 20.3
133 5 5 0 10 0 10 61 22 39 26.6
108 7 3 4 5 9 -4 60 71 -11 15.4
94 5 3 2 6 4 2 51 48 3 18.8
76 5 2 3 4 6 -2 38 46 -8 15.2
76 5 1 4 4 6 -2 42 44 -2 15.2
70 5 1 4 3 7 -4 43 55 -12 14.0
61 5 2 3 3 7 -4 32 56 -24 12.2
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.