LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
171 7 7 0 12 2 10 77 34 43 24.4
110 5 3 2 8 2 6 55 31 24 22.0
83 6 3 3 5 7 -2 40 60 -20 13.8
73 4 2 2 5 3 2 38 33 5 18.3
71 4 2 2 4 4 0 32 27 5 17.8
66 5 1 4 3 7 -4 34 45 -11 13.2
49 4 1 3 2 6 -4 26 42 -16 12.3
49 5 1 4 1 9 -8 28 58 -30 9.8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.