P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 41 | 8 | 20.0 | |
2º | 93 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 24 | 21 | 23.3 | |
3º | 83 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 42 | 1 | 16.6 | |
4º | 68 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 22.7 | |
5º | 66 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 42 | -6 | 16.5 | |
6º | 65 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 42 | -5 | 16.3 | |
7º | 42 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 25 | 59 | -34 | 8.4 | |
8º | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |