P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 113 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 53 | 42 | 11 | 22.6 | |
2º | 102 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 62 | 80 | -18 | 14.6 | |
3º | 92 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 53 | 50 | 3 | 18.4 | |
4º | 80 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 47 | 39 | 8 | 20.0 | |
5º | 72 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 43 | 46 | -3 | 18.0 | |
6º | 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | 17.5 | |
7º | 65 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40 | 43 | -3 | 16.3 | |
8º | 60 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 20.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |