LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
156 7 6 1 10 4 6 75 52 23 22.3
132 7 3 4 9 5 4 72 56 16 18.9
128 7 4 3 8 6 2 65 62 3 18.3
125 6 5 1 8 4 4 58 48 10 20.8
113 7 3 4 5 9 -4 62 70 -8 16.1
97 6 2 4 6 6 0 56 60 -4 16.2
94 6 2 4 5 7 -2 51 56 -5 15.7
63 6 1 5 1 11 -10 37 72 -35 10.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.