P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 95 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 47 | 24 | 23 | 23.8 | |
2º | 59 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 40 | -12 | 14.8 | |
3º | 51 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | 17.0 | |
4º | 46 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 25 | -2 | 15.3 | |
5º | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 17.0 | |
6º | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | 16.5 | |
7º | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22.0 | |
8º | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 4.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |