LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
169 7 6 1 11 3 8 85 50 35 24.1
95 5 3 2 6 4 2 50 45 5 19.0
83 5 3 2 4 6 -2 45 55 -10 16.6
76 4 2 2 5 3 2 38 31 7 19.0
75 4 2 2 4 4 0 44 43 1 18.8
56 4 1 3 3 5 -2 32 42 -10 14.0
51 4 0 4 2 6 -4 35 47 -12 12.8
35 3 1 2 1 5 -4 17 33 -16 11.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.