P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 169 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 85 | 50 | 35 | 24.1 | |
2º | 95 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 45 | 5 | 19.0 | |
3º | 83 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 45 | 55 | -10 | 16.6 | |
4º | 76 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 31 | 7 | 19.0 | |
5º | 75 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | 43 | 1 | 18.8 | |
6º | 56 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 42 | -10 | 14.0 | |
7º | 51 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 35 | 47 | -12 | 12.8 | |
8º | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 33 | -16 | 11.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |