LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
125 5 5 0 9 1 8 56 29 27 25.0
120 7 3 4 7 7 0 65 66 -1 17.1
104 6 3 3 5 7 -2 57 58 -1 17.3
83 4 3 1 5 3 2 42 35 7 20.8
79 4 2 2 6 2 4 39 28 11 19.8
77 4 3 1 4 4 0 39 40 -1 19.3
71 5 1 4 4 6 -2 42 53 -11 14.2
45 5 0 5 0 10 -10 30 61 -31 9.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.