P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 153 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 71 | 34 | 37 | 25.5 | |
2º | 120 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 47 | 12 | 20.0 | |
3º | 97 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 50 | 58 | -8 | 16.2 | |
4º | 79 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 49 | 66 | -17 | 13.2 | |
5º | 78 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 | 37 | 7 | 19.5 | |
6º | 74 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 34 | 4 | 18.5 | |
7º | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 41 | -7 | 16.0 | |
8º | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 21 | 49 | -28 | 8.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |