P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 105 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 21 | 29 | 26.3 | |
2º | 99 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 48 | 45 | 3 | 19.8 | |
3º | 91 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 51 | 61 | -10 | 15.2 | |
4º | 80 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 47 | 55 | -8 | 16.0 | |
5º | 79 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 56 | -10 | 15.8 | |
6º | 74 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 34 | 5 | 18.5 | |
7º | 71 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 17.8 | |
8º | 37 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 | 12.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |