P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 143 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 65 | 28 | 37 | 23.8 | |
2º | 127 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 62 | 39 | 23 | 21.2 | |
3º | 118 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 29 | 27 | 23.6 | |
4º | 93 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 43 | 68 | -25 | 13.3 | |
5º | 74 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 35 | 44 | -9 | 14.8 | |
6º | 73 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 37 | 56 | -19 | 12.2 | |
7º | 61 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 | 34 | -7 | 15.3 | |
8º | 55 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 31 | 58 | -27 | 11.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |