P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 37 | 2 | 19.8 | |
2º | 77 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 25.7 | |
3º | 55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | 18.3 | |
4º | 52 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 26.0 | |
5º | 41 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | 13.7 | |
6º | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | 12.5 | |
7º | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |