P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 134 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 69 | 41 | 28 | 22.3 | |
2º | 125 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 65 | 47 | 18 | 20.8 | |
3º | 119 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 59 | 65 | -6 | 17.0 | |
4º | 103 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 46 | 6 | 20.6 | |
5º | 103 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 54 | 57 | -3 | 17.2 | |
6º | 69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 40 | 49 | -9 | 13.8 | |
7º | 66 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 39 | 54 | -15 | 13.2 | |
8º | 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 24 | 43 | -19 | 11.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |