P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 127 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62 | 50 | 12 | 21.2 | |
2º | 101 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 56 | 70 | -14 | 14.4 | |
3º | 85 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 47 | 49 | -2 | 17.0 | |
4º | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | 26.3 | |
5º | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 37 | 5 | 18.8 | |
6º | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 39 | 38 | 1 | 17.8 | |
7º | 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 33 | 52 | -19 | 13.2 | |
8º | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 27.0 | |
9º | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 49 | -22 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |