P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 109 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 57 | 48 | 9 | 21.8 | |
2º | 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 32 | 13 | 22.3 | |
3º | 77 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 45 | 56 | -11 | 15.4 | |
4º | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 21.3 | |
5º | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 38 | 44 | -6 | 15.3 | |
6º | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | 16.7 | |
7º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | 18.5 | |
8º | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | 9.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |