P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | 20.0 | |
2º | 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 20.0 | |
3º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | 19.7 | |
4º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 22 | -2 | 17.0 | |
5º | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 | 15.5 | |
6º | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 22 | -5 | 13.0 | |
7º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 14.0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |