P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 65 | 61 | 4 | 17.7 | |
2º | 117 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56 | 39 | 17 | 23.4 | |
3º | 105 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 41 | 10 | 21.0 | |
4º | 104 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 56 | 43 | 13 | 20.8 | |
5º | 95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 43 | 7 | 19.0 | |
6º | 93 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 52 | 43 | 9 | 18.6 | |
7º | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 | 6.8 | |
8º | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 35 | -18 | 9.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |