P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 24.5 | |
2º | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 23.0 | |
3º | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 20.0 | |
4º | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 | 11.0 | |
5º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 25.0 | |
6º | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15.0 | |
7º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |