LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
152 7 5 2 10 4 6 80 57 23 21.7
149 7 6 1 10 4 6 80 66 14 21.3
142 7 4 3 9 5 4 72 53 19 20.3
127 7 4 3 7 7 0 70 69 1 18.1
119 7 3 4 7 7 0 67 69 -2 17.0
114 7 3 4 6 8 -2 65 70 -5 16.3
100 7 2 5 6 8 -2 58 76 -18 14.3
79 7 1 6 1 13 -12 52 84 -32 11.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.