P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 175 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 | 12 | 84 | 44 | 40 | 25.0 | |
2º | 137 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 73 | 57 | 16 | 19.6 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 71 | 68 | 3 | 18.4 | |
4º | 113 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 68 | 69 | -1 | 16.1 | |
5º | 106 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 58 | 71 | -13 | 15.1 | |
6º | 106 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 64 | 74 | -10 | 15.1 | |
7º | 104 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 55 | 67 | -12 | 14.9 | |
8º | 94 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 53 | 76 | -23 | 13.4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |