LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
138 6 5 1 10 2 8 68 42 26 23.0
131 7 4 3 8 6 2 70 61 9 18.7
129 7 4 3 7 7 0 68 64 4 18.4
128 6 4 2 9 3 6 69 54 15 21.3
98 5 3 2 5 5 0 51 41 10 19.6
94 6 2 4 5 7 -2 56 63 -7 15.7
83 6 2 4 4 8 -4 48 66 -18 13.8
37 5 0 5 0 10 -10 22 61 -39 7.4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.