P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 138 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 68 | 42 | 26 | 23.0 | |
2º | 131 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 70 | 61 | 9 | 18.7 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 68 | 64 | 4 | 18.4 | |
4º | 128 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 69 | 54 | 15 | 21.3 | |
5º | 98 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 41 | 10 | 19.6 | |
6º | 94 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 56 | 63 | -7 | 15.7 | |
7º | 83 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 48 | 66 | -18 | 13.8 | |
8º | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 22 | 61 | -39 | 7.4 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |