P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 169 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 14 | 58 | 28.2 | |
2º | 134 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61 | 51 | 10 | 19.1 | |
3º | 120 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 61 | 63 | -2 | 17.1 | |
4º | 116 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 41 | 13 | 19.3 | |
5º | 106 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 49 | 60 | -11 | 15.1 | |
6º | 99 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 48 | 46 | 2 | 16.5 | |
7º | 80 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 38 | 71 | -33 | 11.4 | |
8º | 54 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 31 | 68 | -37 | 9.0 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |