LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
157 6 6 0 11 1 10 72 29 43 26.2
126 7 5 2 8 6 2 63 63 0 18.0
119 7 4 3 6 8 -2 65 67 -2 17.0
108 6 2 4 7 5 2 61 54 7 18.0
92 5 3 2 6 4 2 48 44 4 18.4
90 6 2 4 5 7 -2 46 55 -9 15.0
79 6 1 5 3 9 -6 47 64 -17 13.2
57 5 1 4 2 8 -6 34 60 -26 11.4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.