P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 157 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 72 | 29 | 43 | 26.2 | |
2º | 126 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 63 | 63 | 0 | 18.0 | |
3º | 119 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 65 | 67 | -2 | 17.0 | |
4º | 108 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 61 | 54 | 7 | 18.0 | |
5º | 92 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 44 | 4 | 18.4 | |
6º | 90 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 46 | 55 | -9 | 15.0 | |
7º | 79 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 47 | 64 | -17 | 13.2 | |
8º | 57 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 60 | -26 | 11.4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |