LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
160 7 6 1 11 3 8 77 49 28 22.9
137 7 4 3 8 6 2 73 61 12 19.6
135 6 4 2 9 3 6 71 45 26 22.5
112 7 3 4 6 8 -2 59 67 -8 16.0
107 7 3 4 7 7 0 57 71 -14 15.3
96 6 3 3 5 7 -2 47 57 -10 16.0
87 6 2 4 2 10 -8 50 68 -18 14.5
78 6 1 5 4 8 -4 42 58 -16 13.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.