LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
152 7 5 2 11 3 8 77 52 25 21.7
135 7 4 2 8 6 2 69 58 11 19.3
121 6 4 1 8 4 4 63 52 11 20.2
118 7 4 3 6 8 -2 63 72 -9 16.9
115 7 2 4 7 7 0 63 62 1 16.4
109 6 3 3 7 5 2 59 54 5 18.2
85 6 1 4 3 9 -6 53 64 -11 14.2
63 6 1 5 2 10 -8 35 68 -33 10.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.