P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 143 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 68 | 55 | 13 | 20.4 | |
2º | 136 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 68 | 38 | 30 | 22.7 | |
3º | 132 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 61 | 51 | 10 | 22.0 | |
4º | 130 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 66 | 75 | -9 | 16.3 | |
5º | 116 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 61 | 47 | 14 | 19.3 | |
6º | 104 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 53 | -2 | 17.3 | |
7º | 90 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | 54 | 74 | -20 | 12.9 | |
8º | 88 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 46 | 60 | -14 | 14.7 | |
9º | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 25 | 47 | -22 | 9.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |