P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 154 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 80 | 61 | 19 | 22.0 | |
2º | 135 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 74 | 67 | 7 | 19.3 | |
3º | 133 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 72 | 66 | 6 | 19.0 | |
4º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 65 | 69 | -4 | 17.6 | |
5º | 122 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 67 | 66 | 1 | 17.4 | |
6º | 119 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 64 | 68 | -4 | 17.0 | |
7º | 106 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | -2 | 66 | 71 | -5 | 15.1 | |
8º | 104 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 58 | 78 | -20 | 14.9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |