P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 159 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 82 | 50 | 32 | 22.7 | |
2º | 148 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 74 | 60 | 14 | 21.1 | |
3º | 148 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 75 | 51 | 24 | 21.1 | |
4º | 130 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 67 | 67 | 0 | 18.6 | |
5º | 124 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 71 | 77 | -6 | 17.7 | |
6º | 105 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 61 | 71 | -10 | 15.0 | |
7º | 92 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 59 | 81 | -22 | 13.1 | |
8º | 84 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 47 | 79 | -32 | 12.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |