P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 191 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 87 | 43 | 44 | 23.9 | |
2º | 157 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 73 | 54 | 19 | 19.6 | |
3º | 143 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 68 | 68 | 0 | 17.9 | |
4º | 142 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 69 | 63 | 6 | 17.8 | |
5º | 132 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 68 | 74 | -6 | 16.5 | |
6º | 105 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 58 | 84 | -26 | 13.1 | |
7º | 90 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | -10 | 53 | 90 | -37 | 11.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |