P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 29 | 6 | 20.7 | |
2º | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 24.5 | |
3º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 | 15.3 | |
4º | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | 15.5 | |
5º | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | 14.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |