LIGA DUO PAREJAS 2022/23

Competición de Pádel . 138 participantes
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
105 4 4 0 0 7 1 6 48 20 28 26.3
80 5 1 0 4 4 6 -2 51 52 -1 16.0
68 4 3 0 1 3 5 -2 33 45 -12 17.0
65 3 2 0 1 5 1 4 35 26 9 21.7
60 3 2 0 1 4 2 2 34 33 1 20.0
52 5 0 0 5 1 9 -8 35 60 -25 10.4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
94 4 4 0 0 7 1 6 48 36 12 23.5
82 4 2 0 2 5 3 2 45 32 13 20.5
74 4 2 0 2 4 4 0 39 35 4 18.5
52 4 1 0 3 2 6 -4 30 46 -16 13.0
50 4 1 0 3 2 6 -4 27 40 -13 12.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 3
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
117 5 5 0 0 9 1 8 60 35 25 23.4
105 5 3 0 2 7 3 4 51 32 19 21.0
97 5 4 0 1 5 5 0 50 54 -4 19.4
90 5 2 0 3 5 5 0 54 52 2 18.0
44 4 0 0 4 1 7 -6 29 47 -18 11.0
38 4 0 0 4 1 7 -6 23 47 -24 9.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 4
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
106 5 4 0 1 7 3 4 54 44 10 21.2
95 5 3 0 2 6 4 2 47 43 4 19.0
76 5 1 0 4 4 6 -2 47 51 -4 15.2
62 3 2 0 1 4 2 2 31 24 7 20.7
55 3 2 0 1 3 3 0 28 29 -1 18.3
31 3 0 0 3 0 6 -6 22 38 -16 10.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
79 3 3 0 0 5 1 4 36 16 20 26.3
78 3 3 0 0 6 0 6 36 16 20 26.0
71 4 2 0 2 4 4 0 43 46 -3 17.8
56 4 1 0 3 3 5 -2 33 42 -9 14.0
33 4 0 0 4 0 8 -8 21 49 -28 8.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
123 5 5 0 0 9 1 8 58 34 24 24.6
109 6 3 1 2 7 5 2 57 55 2 18.2
85 5 1 1 3 4 6 -2 52 52 0 17.0
69 4 2 0 2 3 5 -2 37 39 -2 17.3
57 3 2 0 1 3 3 0 27 26 1 19.0
51 4 1 0 3 3 5 -2 27 40 -13 12.8
34 3 0 0 3 1 5 -4 23 35 -12 11.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
142 6 5 0 1 10 2 8 66 32 34 23.7
135 6 4 0 2 8 4 4 69 42 27 22.5
133 6 5 0 1 9 3 6 65 49 16 22.2
115 6 4 0 2 7 5 2 62 61 1 19.2
90 6 2 0 4 4 8 -4 51 62 -11 15.0
63 6 0 0 6 2 10 -8 42 71 -29 10.5
59 6 1 0 5 2 10 -8 30 68 -38 9.8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 8
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
98 5 4 0 1 6 4 2 47 46 1 19.6
97 5 3 1 1 5 5 0 52 50 2 19.4
94 5 2 0 3 7 3 4 51 41 10 18.8
92 5 3 0 2 5 5 0 43 41 2 18.4
82 5 2 0 3 4 6 -2 45 49 -4 16.4
66 5 0 1 4 3 7 -4 40 51 -11 13.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 9
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
96 4 4 0 0 6 2 4 45 29 16 24.0
86 5 1 0 4 5 5 0 49 42 7 17.2
75 4 3 0 1 5 3 2 38 39 -1 18.8
75 5 1 1 3 3 7 -4 44 55 -11 15.0
69 3 2 1 0 5 1 4 39 27 12 23.0
60 5 1 0 4 2 8 -6 36 59 -23 12.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 10
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
111 4 4 0 0 8 0 8 48 9 39 27.8
71 4 2 0 2 4 4 0 37 36 1 17.8
43 2 2 0 0 3 1 2 22 22 0 21.5
40 2 1 0 1 3 1 2 21 14 7 20.0
40 5 0 0 5 0 10 -10 25 61 -36 8.0
32 2 1 0 1 2 2 0 13 14 -1 16.0
5 1 0 0 1 0 2 -2 2 12 -10 5.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 11
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
113 5 4 0 1 9 1 8 57 37 20 22.6
106 5 4 0 1 6 4 2 47 34 13 21.2
106 5 3 0 2 6 4 2 54 36 18 21.2
88 5 2 0 3 6 4 2 49 47 2 17.6
73 5 2 0 3 3 7 -4 37 50 -13 14.6
57 3 2 0 1 3 3 0 27 25 2 19.0
48 6 0 0 6 1 11 -10 29 71 -42 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 12
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
109 5 4 0 1 7 3 4 55 41 14 21.8
67 3 2 0 1 5 1 4 34 20 14 22.3
66 4 2 0 2 4 4 0 37 42 -5 16.5
63 3 2 0 1 4 2 2 32 24 8 21.0
57 5 1 0 4 1 9 -8 33 56 -23 11.4
21 2 0 0 2 1 3 -2 12 20 -8 10.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 13
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
91 4 3 0 1 7 1 6 47 30 17 22.8
84 4 3 0 1 6 2 4 40 29 11 21.0
46 3 1 0 2 2 4 -2 26 29 -3 15.3
29 2 1 0 1 1 3 -2 15 23 -8 14.5
28 3 0 0 3 0 6 -6 19 36 -17 9.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 14
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
160 6 6 0 0 12 0 12 73 27 46 26.7
113 5 4 0 1 8 2 6 61 43 18 22.6
94 5 3 0 2 6 4 2 51 47 4 18.8
72 4 2 0 2 4 4 0 40 40 0 18.0
57 5 1 0 4 2 8 -6 33 57 -24 11.4
50 5 0 0 5 0 10 -10 35 64 -29 10.0
15 2 0 0 2 0 4 -4 9 24 -15 7.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 15
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
122 6 3 0 3 9 3 6 68 47 21 20.3
100 5 4 0 1 6 4 2 51 46 5 20.0
97 6 3 0 3 4 8 -4 52 60 -8 16.2
95 5 3 0 2 6 4 2 48 44 4 19.0
85 5 2 0 3 5 5 0 48 49 -1 17.0
55 4 1 0 3 2 6 -4 33 46 -13 13.8
44 3 1 0 2 2 4 -2 26 34 -8 14.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 16
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
113 5 4 0 1 8 2 6 55 37 18 22.6
109 5 4 0 1 8 2 6 57 45 12 21.8
105 5 3 0 2 6 4 2 58 45 13 21.0
86 5 2 0 3 4 6 -2 47 45 2 17.2
69 5 2 0 3 3 7 -4 38 55 -17 13.8
49 5 0 0 5 1 9 -8 31 59 -28 9.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 17
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
131 5 5 0 0 10 0 10 61 24 37 26.2
113 5 4 0 1 7 3 4 53 32 21 22.6
91 5 3 0 2 6 4 2 43 41 2 18.2
74 5 2 0 3 4 6 -2 38 49 -11 14.8
69 5 1 0 4 3 7 -4 38 47 -9 13.8
37 5 0 0 5 0 10 -10 22 62 -40 7.4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 18
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
138 5 5 0 0 10 0 10 60 14 46 27.6
112 5 4 0 1 8 2 6 55 32 23 22.4
89 5 3 0 2 4 6 -2 41 42 -1 17.8
84 5 2 0 3 5 5 0 43 42 1 16.8
51 5 1 0 4 2 8 -6 24 53 -29 10.2
35 5 0 0 5 1 9 -8 17 57 -40 7.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 19
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.