LIGA DUO PAREJAS 2022/23

Competición de Pádel . 138 participantes
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
110 4 4 0 0 8 0 8 48 12 36 27.5
98 4 4 0 0 6 2 4 46 28 18 24.5
86 5 2 0 3 5 5 0 49 49 0 17.2
73 6 1 0 5 3 9 -6 45 70 -25 12.2
72 5 2 0 3 3 7 -4 39 54 -15 14.4
70 5 1 0 4 3 7 -4 41 52 -11 14.0
53 3 2 0 1 4 2 2 26 29 -3 17.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
123 5 4 1 0 9 1 8 57 27 30 24.6
94 5 4 0 1 5 5 0 46 51 -5 18.8
70 4 2 0 2 3 5 -2 39 42 -3 17.5
67 4 1 1 2 4 4 0 38 37 1 16.8
47 4 0 0 4 2 6 -4 31 46 -15 11.8
23 2 0 0 2 1 3 -2 16 24 -8 11.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 3
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
123 5 4 0 1 8 2 6 57 22 35 24.6
114 5 4 0 1 8 2 6 57 36 21 22.8
104 4 4 0 0 8 0 8 49 22 27 26.0
94 6 3 0 3 5 7 -2 50 63 -13 15.7
38 4 0 0 4 1 7 -6 23 46 -23 9.5
28 4 0 0 4 0 8 -8 16 48 -32 7.0
16 2 0 0 2 0 4 -4 10 25 -15 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
132 5 5 0 0 10 0 10 60 24 36 26.4
90 5 3 0 2 5 5 0 46 47 -1 18.0
73 4 2 0 2 4 4 0 41 39 2 18.3
56 4 1 0 3 3 5 -2 34 45 -11 14.0
56 4 1 0 3 2 6 -4 35 46 -11 14.0
16 2 0 0 2 0 4 -4 10 25 -15 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
110 5 4 0 1 7 3 4 58 43 15 22.0
98 5 3 0 2 5 5 0 53 48 5 19.6
92 5 3 0 2 4 4 0 40 41 -1 18.4
83 5 2 0 3 5 5 0 47 51 -4 16.6
83 5 2 0 3 4 6 -2 42 44 -2 16.6
55 5 1 0 4 3 5 -2 32 45 -13 11.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 6.
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
117 5 5 0 0 8 2 6 58 43 15 23.4
16 1 0 0 1 1 1 0 10 9 1 16.0
15 1 0 0 1 0 2 -2 12 14 -2 15.0
13 1 0 0 1 1 1 0 8 10 -2 13.0
12 1 0 0 1 0 2 -2 9 13 -4 12.0
7 1 0 0 1 0 2 -2 4 12 -8 7.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 8
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
104 6 2 1 3 6 6 0 58 53 5 17.3
98 4 4 0 0 7 1 6 47 30 17 24.5
76 4 3 0 1 4 4 0 37 38 -1 19.0
54 3 1 0 2 4 2 2 33 30 3 18.0
44 4 0 0 4 1 7 -6 30 48 -18 11.0
43 3 1 0 2 2 4 -2 25 32 -7 14.3
39 2 1 1 0 2 2 0 21 20 1 19.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 9
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 10
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
69 3 3 0 0 4 2 2 34 27 7 23.0
17 1 0 0 1 1 1 0 13 13 0 17.0
14 1 0 0 1 1 1 0 8 9 -1 14.0
9 1 0 0 1 0 2 -2 6 12 -6 9.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 11
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 12
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
111 4 4 0 0 8 0 8 48 10 38 27.8
59 3 2 0 1 4 2 2 27 20 7 19.7
58 3 2 0 1 4 2 2 28 24 4 19.3
45 4 1 0 3 1 7 -6 24 45 -21 11.3
33 4 0 0 4 1 7 -6 18 46 -28 8.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 13
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
89 5 3 0 2 5 5 0 47 51 -4 17.8
83 3 3 0 0 6 0 6 37 11 26 27.7
55 3 1 1 1 4 2 2 29 24 5 18.3
44 3 0 1 2 1 5 -4 29 35 -6 14.7
35 3 1 0 2 2 4 -2 16 31 -15 11.7
9 1 0 0 1 0 2 -2 6 12 -6 9.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 14
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
109 6 3 1 2 6 6 0 58 56 2 18.2
107 5 3 0 2 7 3 4 53 32 21 21.4
101 5 4 0 1 5 5 0 52 51 1 20.2
90 4 3 0 1 6 2 4 46 29 17 22.5
74 5 2 0 3 4 6 -2 37 48 -11 14.8
42 4 0 1 3 2 6 -4 25 45 -20 10.5
35 3 0 0 3 2 4 -2 22 32 -10 11.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 15
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
105 5 4 0 1 6 4 2 49 41 8 21.0
97 5 3 0 2 6 4 2 53 46 7 19.4
79 5 1 1 3 5 5 0 46 51 -5 15.8
66 3 3 0 0 4 2 2 32 29 3 22.0
62 4 1 0 3 4 4 0 36 39 -3 15.5
53 4 0 1 3 1 7 -6 35 45 -10 13.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 16
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
124 5 5 0 0 8 2 6 57 31 26 24.8
110 5 4 0 1 7 3 4 54 38 16 22.0
93 5 3 0 2 5 5 0 45 43 2 18.6
68 4 1 0 3 5 3 2 40 36 4 17.0
62 5 1 0 4 3 7 -4 37 56 -19 12.4
32 4 0 0 4 0 8 -8 20 49 -29 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 17
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
106 5 4 0 1 7 3 4 48 34 14 21.2
92 4 3 0 1 6 2 4 45 26 19 23.0
78 3 3 0 0 6 0 6 36 15 21 26.0
61 5 1 0 4 2 8 -6 38 58 -20 12.2
55 4 1 0 3 3 5 -2 32 44 -12 13.8
24 3 0 0 3 0 6 -6 15 37 -22 8.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 18
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
106 4 4 0 0 8 0 8 48 17 31 26.5
64 3 2 0 1 4 2 2 30 17 13 21.3
63 3 2 0 1 4 2 2 30 20 10 21.0
19 3 0 0 3 0 6 -6 10 36 -26 6.3
11 2 0 0 2 0 4 -4 5 24 -19 5.5
6 1 0 0 1 0 2 -2 3 12 -9 6.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.