P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 141 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 72 | 43 | 29 | 23.5 | |
2º | 128 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 57 | 42 | 15 | 21.3 | |
3º | 118 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 54 | 11 | 19.7 | |
4º | 117 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 54 | 46 | 8 | 19.5 | |
5º | 107 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 59 | 56 | 3 | 17.8 | |
6º | 76 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 47 | 73 | -26 | 12.7 | |
7º | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 35 | 75 | -40 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |