P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 152 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 69 | 35 | 34 | 25.3 | |
2º | 129 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 62 | 35 | 27 | 21.5 | |
3º | 127 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 61 | 40 | 21 | 21.2 | |
4º | 120 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 67 | 54 | 13 | 20.0 | |
5º | 98 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 48 | 53 | -5 | 16.3 | |
6º | 65 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 36 | 66 | -30 | 10.8 | |
7º | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 13 | 73 | -60 | 5.2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |