P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 53 | 19 | 34 | 24.8 | |
2º | 107 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 42 | 10 | 21.4 | |
3º | 104 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 45 | 34 | 11 | 20.8 | |
4º | 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 49 | 49 | 0 | 17.6 | |
5º | 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 38 | 57 | -19 | 12.6 | |
6º | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 23 | 59 | -36 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |