P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 112 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 8 | 40 | 28.0 | |
2º | 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 45 | 1 | 18.4 | |
3º | 90 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 46 | -1 | 18.0 | |
4º | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | 22.7 | |
5º | 60 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 34 | 55 | -21 | 12.0 | |
6º | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 16 | 49 | -33 | 7.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |