P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 132 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 22 | 39 | 26.4 | |
2º | 115 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 30 | 23 | 23.0 | |
3º | 107 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 56 | 37 | 19 | 21.4 | |
4º | 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 24 | 38 | -14 | 12.3 | |
5º | 47 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 | 51 | -31 | 9.4 | |
6º | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 48 | -36 | 6.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |