P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 10 | 38 | 27.8 | |
2º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 36 | 43 | -7 | 14.5 | |
3º | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 43 | -12 | 13.5 | |
4º | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 24.0 | |
5º | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 | 13.7 | |
6º | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 35 | -18 | 11.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |