P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 37 | 13 | 20.4 | |
2º | 81 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 44 | 30 | 14 | 20.3 | |
3º | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 25.3 | |
4º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 31 | 39 | -8 | 15.8 | |
5º | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 17 | 45 | -28 | 8.0 | |
6º | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 24 | -9 | 14.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |