P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 105 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 20 | 28 | 26.3 | |
2º | 80 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 51 | 52 | -1 | 16.0 | |
3º | 68 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33 | 45 | -12 | 17.0 | |
4º | 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | 21.7 | |
5º | 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 33 | 1 | 20.0 | |
6º | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 35 | 60 | -25 | 10.4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |