P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 36 | 12 | 23.5 | |
2º | 82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | 32 | 13 | 20.5 | |
3º | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 35 | 4 | 18.5 | |
4º | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 46 | -16 | 13.0 | |
5º | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 40 | -13 | 12.5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |