P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 117 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 35 | 25 | 23.4 | |
2º | 105 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 51 | 32 | 19 | 21.0 | |
3º | 97 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 | 54 | -4 | 19.4 | |
4º | 90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 54 | 52 | 2 | 18.0 | |
5º | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 29 | 47 | -18 | 11.0 | |
6º | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 23 | 47 | -24 | 9.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |