P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 106 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 44 | 10 | 21.2 | |
2º | 95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 43 | 4 | 19.0 | |
3º | 76 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 47 | 51 | -4 | 15.2 | |
4º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 20.7 | |
5º | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 | 18.3 | |
6º | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 38 | -16 | 10.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |