P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 26.3 | |
2º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | 26.0 | |
3º | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 46 | -3 | 17.8 | |
4º | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 33 | 42 | -9 | 14.0 | |
5º | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 21 | 49 | -28 | 8.3 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |